Quick service tenants21 tenants tracked
Quick service net lease tenants.
Unit counts, credit, lease structure and franchise model for the tenants behind single-tenant net lease real estate.
AllQuick serviceFast casualCasual diningCoffeeDiscount retailPharmacyAutoGroceryMedicalFitnessBanksConvenienceRural retailHome improvementChildcareGeneral retail
| Tenant | Category | US units | 3Y net growth | Credit | Model |
|---|---|---|---|---|---|
| MMcDonald'sNYSE: MCD | Quick service | 13,706 | +1.9% | BBB+ | Franchised |
| TBTaco BellNYSE: YUM | Quick service | 7,784 | +8.1% | BB+ | Franchised |
| DDomino'sNasdaq: DPZ | Quick service | 7,186 | +7.5% | NR | Franchised |
| BKBurger KingNYSE: QSR | Quick service | 6,649 | −5.6% | BB+ | Franchised |
| PHPizza HutNYSE: YUM | Quick service | 6,307 | −3.9% | BB+ | Franchised |
| WWendy'sNasdaq: WEN | Quick service | 5,969 | −0.4% | B+ | Franchised |
| DQDairy QueenNYSE: BRK.A | Quick service | 4,115 | −4.5% | NR | Franchised |
| KKFCNYSE: YUM | Quick service | 3,523 | −10.1% | BB+ | Franchised |
| SDSonic Drive-InSubsidiary of Inspire Brands | Quick service | 3,412 | −3.8% | NR | Franchised |
| CChick-fil-APrivate | Quick service | 3,287 | +15.9% | NR | Operator model |
| AArby'sSubsidiary of Inspire Brands | Quick service | 3,265 | −4.4% | NR | Mixed |
| PPopeyesNYSE: QSR | Quick service | 3,196 | +8.5% | BB+ | Franchised |
| WWingstopNasdaq: WING | Quick service | 2,586 | +50.3% | NR | Franchised |
| JIJack in the BoxNasdaq: JACK | Quick service | 2,115 | −3.0% | NR | Franchised |
| HHardee'sSubsidiary of CKE Restaurants (Roark Capital) | Quick service | 1,492 | −12.6% | NR | Mixed |
| WWhataburgerPrivate equity (BDT & MSD majority since 2019) | Quick service | 1,161 | +25.5% | NR | Mostly corporate |
| CCulver'sPrivate | Quick service | 1,041 | +16.7% | NR | Franchised |
| ZZaxby'sPrivate equity (Goldman Sachs stake since 2020) | Quick service | 1,005 | +9.0% | NR | Franchised |
| RCRaising Cane'sPrivate | Quick service | 913 | +41.3% | NR | Corporate |
| BBojanglesPrivate equity (Durational Capital & The Jordan Company) | Quick service | 867 | +10.0% | NR | Mixed |
| CRCheckers & Rally'sPrivate equity (Oak Hill Capital) | Quick service | 734 | −8.9% | NR | Mixed |
Showing 21 of 21. Unit counts are latest reported US totals; see each tenant page for source and date.